OPEL
OPEL 0623180, OPEL 623 180, OPEL 902 970 83, OPEL 902 987 78
Auf Lager
Die Filiale kann im Bestellvorgang ausgewählt werden.
| Interne Artikelnummer | 588042 |
|---|---|
| Hersteller | MAHLE |
| Herstellerartikelnummer | 011 08 00 |
| EAN | 4009026580332 |
| Länge [mm] | 48,4 |
| Zylinderbohrung [mm] | 79,0 |
| Oberfläche | verzinnt |
| Bolzen-Ø [mm] | 18,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlkanal |
| Komponentennummer | 1. R 1.2 Cr, 2. NM 1.5, 3. 3S 3.0 Cr |
| Produktionsnummer | 79 V 82 |
| Kompressionshöhe [mm] | 28,0 |
| Muldendurchmesser [mm] | 63,0 |
| Bolzenlänge [mm] | 55,0 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 2,7 |
| Feuersteghöhe [mm] | 6,0 |
| Standardmaß [STD] | Ja |
| Kolbenspiel [mm] | 0,02 |
| Verpackungslänge [cm] | 9,5 |
| Verpackungsbreite [cm] | 9,50 |
| Verpackungshöhe [cm] | 12,80 |
| Nettogewicht [g] | 380 |
Hier finden Sie alle Fahrzeuge für die dieser Artikel passend ist. Um sicherzugehen, dass dieser Artikel auch wirklich zu Ihrem Fahrzeug passt.
| Fahrzeug |
|---|