Kofferraum- & Heckklappen
-
Einbauseite: beidseitig | Styling: ohne Spoiler | Länge [mm]: 485 | Hub [mm]: 193 | Ausschubkraft [N]: 460 | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8
ersetzt folgende OE-Nummern
AUDI 3P3827552A, 3P3827552A, AUDI 3P3827552C, 3P3827552C, AUDI 8P3 827 552 A
-
Länge [mm]: 315 | Ausschubkraft [N]: 400 | Styling: ohne Spoiler | Farbe: schwarz | Hub [mm]: 120 | Gehäusedurchmesser [mm]: 15 | min. Länge [mm]: 195 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 6 | Einbauseite: beidseitig
-
Länge [mm]: 290 | Kraftabgabe F [N]: 600 | Einbauseite: Kofferraum | Styling: ohne Spoiler | Ausschubkraft [N]: 600 | Farbe: schwarz | Hub [mm]: 170 | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | min. Länge [mm]: 255 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8
ersetzt folgende OE-Nummern
MAN 81748210039, 81748210039
-
Einbauseite: Kofferraum | Länge [mm]: 585 | Kraftabgabe F [N]: 630 | Styling: ohne Spoiler | Ausschubkraft [N]: 630 | Farbe: schwarz | Hub [mm]: 238 | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | min. Länge [mm]: 312 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8
-
Farbe: schwarz | Länge [mm]: 325 | Hub [mm]: 130 | Ausschubkraft [N]: 500 | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | min. Länge [mm]: 195 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8 | Einbauseite: beidseitig | Styling: ohne Spoiler
-
Farbe: schwarz | Länge [mm]: 215 | Hub [mm]: 85 | Ausschubkraft [N]: 200 | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | min. Länge [mm]: 130 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8 | Einbauseite: beidseitig | Styling: ohne Spoiler
-
Styling: ohne Spoiler | Länge [mm]: 284 | Hub [mm]: 100 | Ausschubkraft [N]: 200 | min. Länge [mm]: 184 | Farbe: schwarz | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8 | Einbauseite: beidseitig
-
Styling: ohne Spoiler | Länge [mm]: 325 | Hub [mm]: 160 | Ausschubkraft [N]: 200 | Farbe: schwarz | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | min. Länge [mm]: 205 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8 | Einbauseite: beidseitig
ersetzt folgende OE-Nummern
RENAULT 6005014318, 6005014318
-
Styling: ohne Spoiler | Länge [mm]: 191 | Hub [mm]: 55 | Ausschubkraft [N]: 200 | Farbe: schwarz | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | min. Länge [mm]: 135 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8 | Einbauseite: beidseitig
-
Styling: ohne Spoiler | Länge [mm]: 205 | Hub [mm]: 60 | Ausschubkraft [N]: 500 | Farbe: schwarz | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | min. Länge [mm]: 290 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8 | Einbauseite: beidseitig
ersetzt folgende OE-Nummern
STEYR 1-34-701-577, 1-34-701-577, STEYR 134621098, 134621098
-
Styling: ohne Spoiler | Länge [mm]: 400 | Hub [mm]: 155 | Ausschubkraft [N]: 150 | Farbe: schwarz | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | min. Länge [mm]: 245 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8 | Einbauseite: beidseitig
-
Styling: ohne Spoiler | Länge [mm]: 280 | Hub [mm]: 88 | Ausschubkraft [N]: 350 | Farbe: schwarz | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | min. Länge [mm]: 177 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8 | Einbauseite: beidseitig
-
Farbe: schwarz | Länge [mm]: 224 | Hub [mm]: 70 | Ausschubkraft [N]: 160 | Gehäusedurchmesser [mm]: 15 | min. Länge [mm]: 154 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 6 | Einbauseite: beidseitig | Styling: ohne Spoiler
-
Farbe: schwarz | Länge [mm]: 195 | Hub [mm]: 65 | Ausschubkraft [N]: 75 | Gehäusedurchmesser [mm]: 15 | min. Länge [mm]: 130 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 6 | Einbauseite: beidseitig | Styling: ohne Spoiler
ersetzt folgende OE-Nummern
MAN 81970066000, 81970066000
-
Länge [mm]: 195 | Ausschubkraft [N]: 330 | Farbe: schwarz | Hub [mm]: 32 | Gehäusedurchmesser [mm]: 27 | min. Länge [mm]: 145 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 10 | Einbauseite: beidseitig | Styling: ohne Spoiler
-
Einbauseite: beidseitig | Styling: ohne Spoiler | Länge [mm]: 590 | Hub [mm]: 245 | Ausschubkraft [N]: 400 | Farbe: schwarz | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | min. Länge [mm]: 340 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8
ersetzt folgende OE-Nummern
RENAULT 7700002849, 7700002849, SEAT XO39462450, XO39462450
-
Styling: ohne Spoiler | Länge [mm]: 240 | Hub [mm]: 78 | Ausschubkraft [N]: 350 | Farbe: schwarz | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | min. Länge [mm]: 160 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8 | Einbauseite: beidseitig
-
Styling: ohne Spoiler | Länge [mm]: 240 | Hub [mm]: 78 | Ausschubkraft [N]: 150 | Farbe: schwarz | Gehäusedurchmesser [mm]: 15 | min. Länge [mm]: 149 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 6 | Einbauseite: beidseitig
-
Styling: ohne Spoiler | Länge [mm]: 570 | Hub [mm]: 225 | Ausschubkraft [N]: 200 | Farbe: schwarz | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | min. Länge [mm]: 345 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8 | Einbauseite: beidseitig
-
Styling: ohne Spoiler | Länge [mm]: 599 | Hub [mm]: 248 | Ausschubkraft [N]: 250 | Farbe: schwarz | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | min. Länge [mm]: 335 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8 | Einbauseite: beidseitig
-
Styling: ohne Spoiler | Länge [mm]: 460 | Hub [mm]: 170 | Ausschubkraft [N]: 300 | Farbe: schwarz | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | min. Länge [mm]: 280 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8 | Einbauseite: beidseitig
-
Styling: ohne Spoiler | Länge [mm]: 500 | Hub [mm]: 205 | Ausschubkraft [N]: 215 | Farbe: schwarz | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | min. Länge [mm]: 290 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8 | Einbauseite: beidseitig
-
Styling: ohne Spoiler | Länge [mm]: 605 | Hub [mm]: 260 | Ausschubkraft [N]: 210 | Farbe: schwarz | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | min. Länge [mm]: 335 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8 | Einbauseite: beidseitig
-
Styling: ohne Spoiler | Länge [mm]: 485 | Hub [mm]: 200 | Ausschubkraft [N]: 150 | Farbe: schwarz | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | min. Länge [mm]: 280 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8 | Einbauseite: beidseitig
-
Styling: ohne Spoiler | Länge [mm]: 501 | Hub [mm]: 205 | Ausschubkraft [N]: 130 | Farbe: schwarz | Gehäusedurchmesser [mm]: 18 | min. Länge [mm]: 285 | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8 | Einbauseite: beidseitig
ersetzt folgende OE-Nummern
FIAT 5113767, 5113767, RENAULT 7701025587, 7701025587