AUDI
AUDI 026198155A
CUPRA
CUPRA 026198155A
VW
VW 026 198 155 A
Auf Lager
Die Filiale kann im Bestellvorgang ausgewählt werden.
Interne Artikelnummer | 588561 |
---|---|
Hersteller | MAHLE |
Herstellerartikelnummer | 034 74 N2 |
EAN | 4009026547427 |
Zylinderbohrung [mm] | 81,51 |
Komponentennummer | 1. R1.5 IW Cr P, 2. NM 1.75, 3. 3S 3.0 Cr |
Verpackungslänge [cm] | 12,5 |
Verpackungsbreite [cm] | 12,50 |
Verpackungshöhe [cm] | 3,00 |
Nettogewicht [g] | 29,0 |
Hier finden Sie alle Fahrzeuge für die dieser Artikel passend ist. Um sicherzugehen, dass dieser Artikel auch wirklich zu Ihrem Fahrzeug passt.
Fahrzeug |
---|